Description
Vélo de Gravel Raymon Territ Comp Shimano Cues 10V 700 mm Vert Agave 2026
Le Raymon Territ est votre machine rapide et ludique qui aime autant la route que le gravel. Filez à toute allure à travers la ville ou partez à la conquête des chemins de terre. Il vous offre non seulement une conduite fluide, mais aussi la liberté de changer d’itinéraire à tout moment.
Son cadre en aluminium fin et ses pneus polyvalents adhérents vous apportent la vitesse dont vous avez besoin, tandis que ses freins à disque vous garantissent un contrôle optimal lorsque vous en avez besoin. Pour tous ceux qui veulent repousser leurs limites sur route et hors route.
Les + produit :
- Cadre aluminium et fourche carbone.
- Transmission Shimano Cues, 1×10-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Cues, 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : 28″, Alloy 6061 |
| Fourche | Carbone : Carbon Gravel Disc |
| Manettes de dérailleur | Shimano Cues, ST-U6030, 1×10-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues, LG, RD-U6000, Shadow, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano Cues, CS-LG400, 11-48 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-LG500 |
| Pédalier | Shimano Cues, FC-U6030-1, 40 Dents |
| Freins | Shimano Cues BR-U6030, 2-piston, hydr. disc brake, Shimano SM-RT10 CL Rotors 160/160 mm |
| Roues | Raymon S260/DA210, 12×100/12×142 mm, roue libre HG, 28 » |
| Pneus | Maxxis Reaver, 45-622 |
| Guidon | Raymon alloy 31.8 mm, flare 16° |
| Potence | Raymon 31,8mm |
| Selle | Raymon 147 VacTech |
| Tige de selle | Raymon, 27,2 mm |
| Poignées | Ruban Raymon, antidérapant |
| Poids | 11.4 kg |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | agave green/chrome |
| Référence | 74026019 |
Géométries :
| Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 440 | 475 | 500 | 525 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 523 | 530 | 545 | 565 | 585 |
| Douille de direction (mm) | 115 | 120 | 155 | 175 | 195 |
| Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Angle de direction (°) | 68,5 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Empattement (mm) | — | 1039 | 1047 | 1068 | 1089 |
| Stack (mm) | 540 | 547 | 584 | 603 | 621 |
| Reach (mm) | 368 | 369 | 372 | 387 | 401 |


















