Description
Vélo de Route Raymon Kirana Pure Shimano Tiagra 11V 700 mm Blanc Granit 2026
Casque sur la tête, clics sur la tête. Montez sur le Raymon Kirana et échappez à la réalité. Grâce au cadre léger en carbone et aux confortables pneus de 30 mm de large, vous roulerez en douceur sur l’asphalte et parcourrez les kilomètres en un temps record.
C’est votre moment de calme et de concentration. Un moment où vous êtes seul avec le rythme de votre respiration et le bourdonnement du vent.
Le Kirana est le fruit d’un siècle d’expertise dans la conception de vélos. Il allie une construction robuste et légère à un style intemporel, conçu pour offrir une grande longévité et des performances optimales. Faites confiance à sa qualité et à son savoir-faire de précision, et profitez d’un vélo qui vous accompagnera pendant de nombreuses années.
Le Kirana est donc le choix idéal pour les cyclistes exigeants qui ne veulent faire aucun compromis en matière de vitesse et de confort.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission Shimano Tiagra RD-R4000, 2×11-vitesses.
- Freins à disque hydraulique Shimano SM-RT10, 160/160 mm, Center Lock.
Détails :
| Cadre | Carbone : 28″, Carbon MLC Composite |
| Fourche | Carbone : Carbon Road |
| Manette de dérailleur | Shimano Tiagra, ST-R4020, 2×11-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Tiagra, RD-R4000, 2×11-vitesses |
| Cassette | Shimano CS-RS400, 11-36 Dents |
| Chaîne | Shimano CN-LG500 |
| Pédalier | Shimano Tiagra, FC-R4000, 50-34 Dents |
| Freins | Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock, hydr. disc |
| Roues | Raymon T260/DH866, 12×100/12×142 mm, 28″ |
| Pneus | Schwalbe One Performance, 30-622 mm |
| Guidon | Raymon alloy 31,8 mm |
| Potence | Raymon, 31,8 |
| Poignées | Raymon tape, anti slip |
| Selle | Raymon 140 SL VM Fit |
| Tige de selle | Raymon, offset: 15mm, 27,2 mm |
| Poids | — / charge maximale : 120 kg |
| Coloris | blanc granit |
| Référence | 74026027 |
Géométries :
| Taille de cadre | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tube de selle (mm) | 463 | 470 | 494 | 513 | 533 | 556 |
| Tube supérieur (mm) | 510 | 525 | 535 | 553 | 570 | 590 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 210 |
| Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Angle de direction (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73,5 | 73,5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 74 | 73,5 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 975 | 978 | 980 | 993 | 1005 | 1020 |
| Stack (mm) | 512 | 529 | 545 | 564 | 585 | 613 |
| Reach (mm) | 368 | 373 | 379 | 386 | 397 | 402 |
















