en stock
In stock
VTT Tout-Suspendu BH Lynx Race LT 6.0 Shimano 12V
$2,699.99
| Matière du Cadre | Carbone |
| Groupe | Shimano Deore XT |
Description
VTT Tout-Suspendu BH Lynx Race LT 6.0 Shimano 12V 29 » Noir/Argent
Toujours rapide. Sur de courtes distances. Sur de longues distances. Sur les sentiers. Sur les routes de trial. Escalade. Descente. C’est ce que vous recherchez dans un double XC et vélo-marathon. Le cadre Nº1 pour la Coupe du Monde avec David Valero et l’équipe BH Coloma.
Des fibres de carbone haut modules ont été utilisées pour minimiser le poids du cadre et du bras oscillant. Il en résulte un VTT XC ayant une rigité et une legèreté exceptionelles, prêt pour que vous puissiez battre vos records.
La rigidité de la jonction entre le triangle arrière et le bras oscillant a été améliorée de 35% sur le nouveau Lynx Race, grâce au nouvel axe de la biellette et à l’axe principal surdimensionné du pivot. Les obstacles ne sont plus là pour vous ralentir, ils sont là pour vous amuser.
Les + produit :
- Cadre Lynx Race LT en carbone haut module T1100 et T800.
- Transmission Shimano Deore/XT, 1×12-vitesses
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT410, 180/160 mm
Détails :
| Cadre | Lynx Race Carbon, PC Layup, Acros ICR, PF92, 148×12, UDH |
| Fourche | Fox 32 Rhythm 120mm |
| Amortisseur | Fox DPS Evol Performance, 190x45mm, DCL, DRM, CMF |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore 6100 12sp |
| Dérailleur arrière | Shimano XT 8100 12sp |
| Cassette | Shimano Deore 6100 10/51 |
| Chaîne | Shimano Deore |
| Pédalier | Shimano MT510 , 175mm |
| Freins | Shimano MT410 180/160mm |
| Roues | Race Face Aeffect TLR, 27mm, 32H, rayons Inox 2.0 |
| Moyeux | Shimano MT400/410 |
| Pneus | Maxxis Ardent EXO 2.25 Front/ Maxxis Ikon EXO 2.25 rear |
| Guidon | BH SL Top Flat 780mm, 10mm Rise |
| Grips | BH SL Lock On |
| Potence | BH FIT 60mm, 31,8mm, -6º |
| Jeu de direction | Acros ICR FIT 36/45º, Block Lock 160º |
| Selle | Prologo Nago RS |
| Tige de selle | BH SL 31,6mm 420mm / collier BH EVO 34,9mm |
| Référence | DX604SRS |
Géométries :

| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 400 | 420 | 460 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 567 | 592 | 598 | 643 |
| Longueur base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Douille de direction (mm) | 90 | 90 | 100 | 120 |
| Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Angle tube de selle (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Empattement (mm) | 1133 | 1159 | 1170 | 1212 |
| Stack (mm) | 589 | 589 | 620 | 644 |
| Reach (mm) | 420 | 445 | 470 | 490 |
Informations complémentaires
| couleur | NOIR |
|---|---|
| délai de livraison | 3 à 5 jours |
| Etat | Neuf |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage Antivol | Marquage offert |
| Retour | 14 jours gratuit |
| Taille | M / 165-183 cm |





















