en stock
In stock
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike Adventr 9 12V 720 Wh Yamaha 75 Nm 29 » Argent
$3,019.99
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram NX/SX Eagle |
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike Adventr 9 12V 720 Wh Yamaha 75 Nm 29 » Argent
Des suspensions complètes pour la prochaine aventure. Le Haibike Adventr 9 équipé de roues de 29″ allie les avantages d’un vélo électrique standard au confort et à la configuration d’un vélo électrique de trekking. Le résultat ? Un véritable SUV aux couleurs éblouissantes qui relève tous les défis sur deux roues.
Ses atouts : grâce à ses équipements complets et polyvalents tels que le moteur Yamaha PW-S2 et une batterie de 720 Wh, des suspensions avant et arrière au débattement de 140 mm, ainsi qu’au dérailleur et aux freins de haute qualité Sram et Magura, vous êtes parfaitement armé pour les allers-retours du quotidien comme pour les randonnées de plusieurs jours sur des terrains plus exigeants.
Pratique, le système de rail modulaire vous permet de fixer des accessoires en deux temps, trois mouvements. Avec le porte-bagages, les garde-boue et l’éclairage intégré, vous êtes également en conformité avec la norme StVZO (Allemagne). Qu’attendez-vous ? Le moment est venu de vous lancer dans l’aventure !
Les + produit :
- Cadre en aluminium avec un débattement de 140 mm.
- Transmission Sram NX/SX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Magura MT5, 203/203 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Adventr FS Aluminium, 140 mm travel |
| Fourche | RockShox 35 Gold RL, Air, Aluminium steerer tube 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, Boost 15 x 110 mm thru-axle, 140 mm travel |
| Amortisseur | RockShox Deluxe select, Air, Trunnion Mount |
| Moteur | Yamaha PW-S2, 250 W, 75 Nm, 25 km/h |
| Batterie | InTube 720 Wh |
| Écran | Yamaha, Side Switch, 1.7″ LCD, 7 functions |
| Manette de dérailleur | Sram SX Eagle, Trigger switch, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram NX Eagle, 12-vitesses |
| Cassette | Sram PG-1210 Eagle, 11-50 dts |
| Chaîne | Sram SX Eagle |
| Pédalier | Haibike Components, The Crank +++, Aluminium / Sram, 38 dts |
| Guide-chaîne | Nylon DirectMount |
| Freins | Magura MT5, 4-piston, Hydr. Disc Brake, MDR-C 203 (203/203 mm) |
| Roues | WTB ST i30 TCS, Double Wall, moyeux Shimano MT400-B, CenterLock |
| Pneus | Continental Ruban, Reflex, 29×2.3″ |
| Guidon | Haibike Components, TheBar ++, 780 mm |
| Potence | Alu A-head, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros BlockLock, Aluminium |
| Pédales | Freeridepedal, Aluminium, with Reflector |
| Selle | Selle Royal Vivo |
| Tige de selle | Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9, Aluminium, Telescope, 34.9 mm |
| Accessoires | Herrmans H-Black MR8 E, 50 lm Headlight / AXA Juno Ebike Rear Light / Dynamo via system battery / Easylife, system carrier / Curana, Apollo 75, Aluminium Fenders / Ursus, Mooi, Rear stand |
| Poids | — |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Silver / Dark Blue – Matt |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Taille de cadre (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 570 | 585 | 600 | 620 |
| Longueur base (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Douille de direction (mm) | 140 | 140 | 150 | 150 |
| Angle de direction (°) | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 |
| Angle tube de selle (°) | 77 | 77 | 76.9 | 76.9 |
| Empattement (mm) | 1234 | 1243 | 1253 | 1267 |
| Stack (mm) | 651 | 654 | 666 | 669 |
| Reach (mm) | 419 | 434 | 445 | 465 |
Informations complémentaires
| couleur | Argent |
|---|---|
| délai de livraison | 3 à 5 jours |
| Etat | Neuf |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Livraison | Livraison Offerte |
| Marquage Antivol | Marquage offert |
| Retour | 14 jours gratuit |
| Taille | M / 165-175 cm L / 175-185 cm |












