en stock
In stock
VTT Électrique Semi-Rigide Haibike AllTrack 6 11V 720 Wh
$1,699.99
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Shimano Cues |
Description
VTT Électrique Semi-Rigide Haibike AllTrack 6 11V 720 Wh Yamaha 75 Nm 29 » Bleu 2025
L’aventure sur n’importe quel terrain. Le Haibike Alltrack 6 est un VTT électrique semi-rigide fiable destiné à un usage sportif. Quel que soit le terrain, il ne passe pas inaperçu grâce à son design stylé et entièrement intégré. Non seulement son look évoque la vitesse, mais les équipements de ce vélo de course hors piste est parfaitement adapté aux terrains très exigeants. Le moteur Yamaha PW-S2 et la batterie de 720 Wh vous assurent de ne jamais manquer de puissance.Des éléments robustes tels que le dérailleur Shimano Cues, les puissants freins à disque Shimano et la fourche à suspension SR Suntour au débattement de 120 mm sont le gage d’un plaisir de rouler confortablement.
Les + produit :
- Moteur Yamaha 75Nm avec batterie 720Wh intégrée.
- Transmission Shimano Cues U6000 1×11 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT410, 180/180 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : MTB Hardtail Aluminium |
| Fourche | SR Suntour XCM34 Boost NLO-DS, 120 mm travel |
| Moteur | Yamaha PW-S2, 25 km/h, 75 Nm |
| Batterie | Yamaha InTube 720 Wh |
| Commande | Yamaha A2 Display |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000 Rapidfire-Plus, 1×11-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000, Shadow+, 11-vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50 Dents |
| Chaîne | Shimano Cues CN-LG500 |
| Pédalier | Miranda Kies ISIS Crankset + DM CR YAM PW-S2 w/protection, 38 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT410, Hydr. Disc Brake, 180/180 mm |
| Roues | Rodi TRYP 30 Disc 30×622 32H with eyelets, moyeux Shimano TC500 15×110/12x148mm, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic Performance ADDIX, 65-622, 29×2.60″ |
| Guidon | Kalloy, Barre montante, MTB Dia. 31.8 mm, Rise: 15 mm, backsweep 9° |
| Poignées | VLG-1751D2, MTB Grips |
| Potence | Kalloy, AS007N, Dia. 31.8 mm, L: 60 mm, A-Head |
| Jeu de direction | Fsa, Semi-intégré, No. 57-HBS/U-200 Anod. Black 1-1/8″-1.5″ |
| Selle | Selle Royal Vivo Ergo 1217HRN |
| Tige de selle | JD, Sans suspension, SP20T.1A Dia. 34.9 mm, L: 400 mm, 400 mm |
| Poids | — kg |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | ocean/orange/black – glossy |
Géométries :

| Taille de cadre | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 450 | 500 | 550 |
| Tube supérieur (mm) | 625 | 648 | 670 |
| Douille de direction (mm) | 140 | 150 | 160 |
| Longueur base (mm) | 465 | 475 | 475 |
| Angle de direction (°) | 67 | 67 | 67 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 74 |
| Empattement (mm) | 1216 | 1240 | 1264 |
| Stack (mm) | 674 | 683 | 692 |
| Reach (mm) | 432 | 452 | 472 |
Informations complémentaires
| couleur | BLEU |
|---|---|
| délai de livraison | 3 à 5 jours |
| Etat | Neuf |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage Antivol | Marquage offert |
| Retour | 14 jours gratuit |
| Taille | M / 171-181 cm |
















