en stock
In stock
Vélo de Route Électrique Trek Domane+ ALR 5 Shimano 105
$3,599.99
| Genre | Femme Homme |
| Taille de Roues | 700mm |
| Groupe | Shimano 105 |
Description
Description
Vélo de Route Électrique Trek Domane+ ALR 5 Shimano 105 12V 360Wh 700mm Noir
Le Trek Domane+ ALR 5 est un vélo de route électrique aluminium avec une assistance fluide, discrète et naturelle. Son moteur TQ HPR60 fournit une généreuse assistance pour les longues sorties et les côtes imposantes. Il est associé à une transmission 12 vitesses SRAM Apex pour des changements de vitesse nets et réguliers.
Les + produit :
- Ce vélo de route à assistance électrique ressemble à un vélo de route non électrique, se comporte de la même manière et procure des sensations identiques.
- Le moteur HPR60 de TQ ultracompact et silencieux domine sa catégorie. Il offre une assistance aux sensations naturelles jusqu’à 25 km/h dans trois modes d’assistance.
- Le dégagement compatible avec des pneus de 40 mm (tels que mesurés) vous permet de vous aventurer confortablement et en toute confiance du bitume au gravel léger.
- La géométrie endurance stable est une garantie de confort et de confiance.
- Une batterie Range Extender en option de 160 Wh qui se monte facilement sans outil permet de remplacer le porte-bidon du tube de selle afin de doubler l’autonomie de la batterie.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Aluminium Alpha série 300, transmission TQ, fixations de garde-boue masquées, fixations de porte-bagages, cadre intégré, fixations pour sacoches, acheminement interne des câbles, garde-chaîne intégré, UDH, axe traversant chanfreiné 142×12 mm |
| Fourche | Carbone : Domane+ carbone, pivot de fourche carbone conique, fixation garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12×100 mm |
| Moteur | TQ-HPR60, 60 Nm, 300 watts maximum de puissance continue, 350 watts de puissance en pointe |
| Batterie | TQ 360 Wh |
| Ecran | Écran LED de TQ avec Bluetooth et connectivité ANT+ |
| Manette de dérailleur | Sram Apex, 1×12 vitesses |
| Dérailleur Arrière | Sram Apex, pignon de 44 dents max, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XPLR PG-1231, 11-44 dents |
| Chaîne | Sram Apex |
| Pédalier | Praxis alliage, — dents |
| Freins | Sram Apex D1, hydrauliques, disques Sram Paceline centerlock, 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Paradigm 23, Tubeless Ready, 28 trous, largeur de 23 mm, valve Presta, moyeux Bontrager 12×100/12×142 mm |
| Pneus | Bontrager Kwaremont Pro GR, tubeless ready, tringle souple, deux composés, 120 tpi, 700×32 mm |
| Guidon | Bontrager Comp, alliage, 31,8 mm, profondeur de 80 mm, hauteur de 121 mm |
| Potence | Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés |
| Selle | Verse Short Comp, rails en acier, largeur 145 mm |
| Tige de selle | Aluminium Bontrager, 27,2 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
| Poids | 14.39 kg (ML) |
| Poids maximum | 125 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | Matte Dark Star |
Géométries :

| Taille cadre | XS | S | M | ML | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 444 | 476 | 500 | 533 | 553 | 593 |
| Tube supérieur (mm) | 522 | 532 | 543 | 555 | 564 | 577 |
| Douille de direction (mm) | 106 | 139 | 159 | 180 | 202 | 236 |
| Longueur base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Angle de direction (°) | 71.3 | 71.1 | 71.5 | 71.9 | 72.0 | 72.1 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.7 | 73.5 | 73.3 | 73.3 | 73.3 |
| Empattement (mm) | 997 | 1012 | 1018 | 1020 | 1029 | 1043 |
| Stack (mm) | 721 | 753 | 775 | 805 | 826 | 963 |
| Reach (mm) | 368 | 371 | 374 | 377 | 380 | 384 |
| Manivelles (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Potence (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Cintre (mm) | 360 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 |
Informations complémentaires
Informations complémentaires
| couleur | NOIR |
|---|---|
| délai de livraison | 3 à 5 jours |
| Etat | Neuf |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage Antivol | Marquage offerte |
| Retour | 14 jours gratuit |
| Taille | M / 162-173 cm |
















