Description
Vélo de Gravel Sunn Venture Air S2 Sram APEX AXS 12V 700 mm Noir/Violet 2026
Le vélo de gravel Sunn Venture est pensé pour celles et ceux qui aiment rouler vite, loin et partout. Le Venture Air carbone bouscule les standards du gravel. Il s’adresse aux explorateurs ambitieux, aux compétiteurs du hors-piste, à tous ceux pour qui aventure et performance ne sont pas contradictoires, mais indissociables.
Pas de compromis entre gravel et performance
C’est l’équilibre parfait entre performance sur route et off-road. Avec son nouveau design sloping SUNN et ses lignes musculaires, le Venture air a été conçu avec des fibres TORAY HM/HR pour garantir à la fois de la rigidité là où c’est nécessaire et du confort pour avaler les kilomètres !
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission SRAM APEX AXS 1×12-vitesses.
- Freins à disque hydraulique Sram APEX, 160/160.
Détails :
| Cadre | Carbone : Full carbon HM, passage de câble interne, boîte à outils intégrée |
| Fourche | Carbone : Full Carbon HM |
| Manette de dérailleur | SRAM APEX XPLR AXS, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM APEX AXS, 1×12-Vitesses |
| Cassette | SRAM APEX XPLR PG1231 11-44 Dents |
| Pédalier | SRAM APEX 1 XPLR 40 Dents, 165 mm (S) 170 mm (M/L/XL) |
| Freins | SRAM APEX XPLR, Hydr. Disc Brake, 160/160 mm |
| Roues | Mach1 Wookx 25 Tubeless, 700 mm |
| Pneus | Schwalbe G-ONE R Pro, TLR, 700x45C |
| Guidon | Brute Carbon Combo, Drop 100 mm / Reach 70 mm |
| Potence | Flare 12° 400/70 mm (S), 420/80 mm (M/L), 440/90 mm (XL) |
| Selle | Fizik Vento Argo X5 265×150 mm |
| Tige de selle | Brute Carbone 27,2 mm |
| Poids | 9.250 kg |
| Référence | YHSUH0 |
Géométries :
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 440 | 470 | 500 | 530 |
| Tube supérieur (mm) | 541 | 562 | 578 | 600 |
| Douille de direction (mm) | 120 | 145 | 165 | 190 |
| Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70.5 | 70.5 | 71 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 |
| Empattement (mm) | 1036 | 1051 | 1068 | 1082 |
| Stack (mm) | 560 | 582 | 600 | 640 |
| Reach (mm) | 380 | 390 | 400 | 410 |


















