en stock
In stock
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllTrail 4 29/27.5 » Sram
$2,999.99
| Matière du Cadre | Aluminium |
| Groupe | Sram SX Eagle |
Description
VTT Électrique Tout-Suspendu Haibike AllTrail 4 29/27.5 » Sram 12v 600 Wh Bosch 100Nm Bleu/Argent 2026
Bienvenue dans l’univers du VTTAE ! Le Haibike Alltrail 4 est le parfait compromis entre un hardtail et un tout-suspendu. Idéal pour celles et ceux qui cherchent du confort sans aller jusqu’à l’enduro. Avec 130 mm de débattement à l’avant et à l’arrière, la suspension SR Suntour offre un bon équilibre entre contrôle et plaisir. Son cadre alu robuste supporte jusqu’à 150 kg, même avec bagages. Le moteur Bosch Performance Line CX et la batterie 600 Wh assurent une assistance durable et puissante. Le combo de roues mullet (29/27,5″) vous apporte fluidité et agilité. Tige de selle télescopique et freins 4 pistons viennent compléter l’équipement. En bref : le AlltrialL 4 est votre ticket d’entrée dans l’aventure eFully – confortable et prêt pour tous les sentiers.
Les + produit :
- Cadre en aluminium 6061 avec un débattement de 130 mm
- Transmission Sram SX/NX 1×12 vitesses
- Suspensions SR Suntour
Détails :
| Cadre | Aluminium 6061, 130 mm travel |
| Fourche | SR Suntour SF26-ZERON36X-Boost-Air-R-DS 130 mm |
| Amortisseur | SR Suntour Edge X R 185x55mm – Trunnion M8x40 – SV |
| Moteur | Bosch Performance Line CX 100Nm (via M.A.J.) |
| Batterie | Bosch InTube 600 Wh |
| Écran | Bosch Purion 200 |
| Manette de dérailleur | Sram SX Eagle, Trigger switch, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram NX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette | Sram Eagle PG1210, 11-50 dents |
| Chaîne | Sram NX Eagle |
| Pédalier | XLC CR-E18 Crankarms + SRAM CR T-Type Bosch DU38, Direct Mount, 36 dents |
| Freins | Tektro, Frein à disque hydraulique, HD-M535, 4 pistons, disques TR203 203/203 mm |
| Roues | XLC WR-M39 Disc 30-622/20-584, 32Hn 6.5 mm Valve, moyeux XLC M15 15×110/12×148 mm, roue libre HG |
| Pneus | Schwalbe, Nobby Nic Performance, Folding, ADDIX, 67EPI |
| Guidon | XLC HB-M32, Dia. 31.8 mm, Rise 20 mm, backsweep 9° |
| Potence | XLC ST-M50, Dia. 31.8 mm, L: 40 mm, A-Head |
| Jeu de direction | Acros, Semi-intégré, BlockLock 135° AZX-220-R4 ZS44/ZS56 |
| Selle | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Tige de selle | XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
| Coloris | Nebular royal blue/silver – glossy |
Géométries :

| Taille cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 430 | 450 | 470 | 500 |
| Tube supérieur (mm) | 605 | 615 | 639 | 658 |
| Douille de direction (mm) | 140 | 140 | 160 | 175 |
| Longueur base (mm) | 486 | 486 | 486 | 486 |
| Angle de direction (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1231 | 1241 | 1268 | 1290 |
| Stack (mm) | 645 | 645 | 663 | 677 |
| Reach (mm) | 432 | 442 | 461 | 477 |
| Débattement tige de selle (mm) | 100 | 125 | 150 | 150 |
Informations complémentaires
| couleur | Bleu/Argent |
|---|---|
| délai de livraison | 3 à 5 jours |
| Etat | Neuf |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage Antivol | Marquage offert |
| Retour | 14 jours gratuit |
| Taille | S / 155-165 cm |















