en stock
In stock
Vélo de Gravel Trek CheckOUT SL 7 Sram Force/X0 AXS T-Type
$6,599.99
| Genre | Homme Femme |
| Taille de Roues | 700mm |
Description
Vélo de Gravel Trek CheckOUT SL 7 Sram Force/X0 AXS T-Type 12V 700 mm Blanc/Turquoise 2026
Le Trek CheckOUT SL 7 est un vélo de gravel tout suspendu conçu pour partir à la découverte des routes accidentées, des sentiers monotraces et de tout ce que vous pourriez rencontrer en cours de route. Son cadre en carbone offre un débattement de 55 mm à l’arrière grâce à un amortisseur RockShox SIDluxe IsoStrut, tandis que la fourche télescopique RockShox Rudy XL atténue les cahots de la route et des sentiers grâce à son débattement de 60 mm. Il bénéficie d’amélioration là où elles auront le plus grand impact, comme les roues en carbone Bontrager Aeolus Pro 3V, une transmission sans fil SRAM Force AXS E1 12 vitesses et une tige de selle télescopique sans fil RockShox Reverb AXS.
Les + produit :
- Cadre carbone tout-suspendu.
- Suspensions RockShox Ultimate.
- Tige de selle RockShox AXS.
- Transmission Sram Force/X0 AXS T-Type, 1×12 vitesses.
- Roues carbone.
Détails :
| Cadre | Carbone OCLV Série 500, fixations intégrées pour sacoche de cadre, porte-bagages intégré, T47, UDH, axe traversant chanfreiné 142×12 mm, débattement de 55 mm |
| Fourche | RockShox Rudy XL Ultimate, cartouche d’amortissement Race Day 2, ressort Solo Air, pivot de fourche conique, déport de 45 mm, axe traversant 12×100 mm, déport de 60 mm |
| Amortisseur | RockShox SIDluxe Ultimate 3P, 170×27.5 mm |
| Manette de dérailleur | Sram Force AXS E1, 1×12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram X0 AXS T-Type, 12 vitesses |
| Cassette | Sram XG-1295, 10-52 dents |
| Pédalier | Sram Force 1 XPLR E1, DUB wide, 38 dents |
| Chaîne | Sram X0 Eagle T-Type |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB wide, T47 fileté, roulement interne |
| Freins | Sram Force, hydraulique, disques Sram Paceline X, centerlock, 160/160 mm |
| Roues | Bontrager Aeolus Pro 3, Carbone OCLV, Tubeless Ready, largeur de jante de 25 mm, axe traversant 100×12/142×12 mm, roue libre XDR |
| Pneus | Bontrager Betasso RSL GX, Tubeless ready, tringle en aramide, 60 tpi, 700×55 mm |
| Potence | Bontrager Pro, 31,8 mm, compatible Blendr, 7° |
| Guidon | Bontrager GR Checkout |
| Selle | Verse Short Elite, rails creux en magnésium, largeur 145 mm |
| Tige de selle | RockShox Reverb AXS, sans fil, 31,6 mm, longueur de 337 mm, débattement de 100 mm |
| Accessoires | Porte-bagages, Supports porte-bidons multiples |
| Poids | ML – 11.28 kg |
| Coloris | Era White/Blue Sage |
Géométries :

| Taille cadre (cm) | S | M | ML | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 440 | 470 | 520 | 540 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 564 | 589 | 597 | 613 | 628 |
| Longueur base (mm) | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| Douille de direction (mm) | 83 | 122 | 138 | 159 | 182 |
| Angle de direction (°) | 68.8 | 69.0 | 69.4 | 69.5 | 69.4 |
| Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.2 | 73.7 | 73.0 | 72.6 |
| Empattement (mm) | 1081 | 1105 | 1117 | 1135 | 1150 |
| Stack (mm) | 580 | 617 | 634 | 652 | 673 |
| Reach (mm) | 395 | 407 | 417 | 427 | 435 |
| Manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Guidon (mm) | 420 | 440 | 460 | 460 | 480 |
| Potence (mm) | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
Informations complémentaires
| couleur | Blanc/Turquoise |
|---|---|
| délai de livraison | 3 à 5 jours |
| Etat | Neuf |
| Garantie | Garantie 2 ans |
| Livraison | Livraison offerte |
| Marquage Antivol | Marquage offert |
| Retour | 14 jours gratuit |
| Taille | M / 164-177 cm |















